ИД | 2949 |
![]() |
Имя | Cursed Sentinel | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 14,099 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Большой | Элемент | Тьма (Lv 3) | |||||||||||||
Раса | Полу-человек | Уровень | 110 | |||||||||||||
Опыт | 81,700 | Атака | 1,397~1 | |||||||||||||
Опыт профессии | 74,000 | Защита | 84 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 41 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
6672 | ![]() |
Gray Shard | 90% |
934 | ![]() |
Memento | 90% |
1097 | ![]() |
Worn Out Page | 90% |
Навык | Уровень | Состояние | Шанс | Время каста | Задержка | Можно сбить | Цель |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cursed Sentinel@AS_SONICBLOW | 7 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | Yes | Target |
Cursed Sentinel@NPC_CURSEATTACK | 5 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | Yes | Target |