| ИД | 2953 |
|
Имя | Cursed Memory | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 18,045 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Средний | Элемент | Нежить (Lv 3) | |||||||||||||
| Раса | Нежить | Уровень | 110 | |||||||||||||
| Опыт | 90,100 | Атака | 1,392~1 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 89,250 | Защита | 89 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 28 | |||||||||||||
| Режимы |
|
|||||||||||||||
| Статы |
|
|||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 6672 | Gray Shard | 90% | |
| 957 | Decayed Nail | 90% | |
| Навык | Уровень | Состояние | Шанс | Время каста | Задержка | Можно сбить | Цель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cursed Memory@NPC_POISON | 3 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | Yes | Target |
| Cursed Memory@NPC_POISONATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | Yes | Target |
| Cursed Memory@NPC_UNDEADATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | Yes | Target |