| ИД | 2954 |
|
Имя | Colorless Vow | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 19,194 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Средний | Элемент | Нежить (Lv 3) | |||||||||||||
| Раса | Нежить | Уровень | 110 | |||||||||||||
| Опыт | 96,950 | Атака | 1,606~1 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 103,450 | Защита | 95 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 41 | |||||||||||||
| Режимы |
|
|||||||||||||||
| Статы |
|
|||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 6672 | Gray Shard | 90% | |
| 958 | Horrendous Mouth | 90% | |
| 1063 | Fang | 90% | |
| Навык | Уровень | Состояние | Шанс | Время каста | Задержка | Можно сбить | Цель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colorless Vow@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | Yes | Target |
| Colorless Vow@NPC_SPLASHATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | No | Target |