| ИД | 2957 |
|
Имя | Forgotten Name | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 19,546 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Средний | Элемент | Нежить (Lv 2) | |||||||||||||
| Раса | Нежить | Уровень | 120 | |||||||||||||
| Опыт | 75,250 | Атака | 1,066~1 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 81,650 | Защита | 111 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 38 | |||||||||||||
| Режимы |
|
|||||||||||||||
| Статы |
|
|||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 6672 | Gray Shard | 90% | |
| 682 | Distilled Fighting Spirit | 90% | |
| 683 | Herb of Incantation | 90% | |
| Навык | Уровень | Состояние | Шанс | Время каста | Задержка | Можно сбить | Цель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forgotten Name@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 10% | 0.5s | 5s | Yes | Target |
| Forgotten Name@NPC_DARKNESSATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | Yes | Target |