ИД | 3012 |
![]() |
Имя | Corrupt Familiar | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 222,550 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Маленький | Элемент | Вода (Lv 2) | |||||||||||||
Раса | Рыба | Уровень | 158 | |||||||||||||
Опыт | 619,500 | Атака | 948~215 | |||||||||||||
Опыт профессии | 805,200 | Защита | 240 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 70 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
607 | ![]() |
Yggdrasil Berry | 2% |
603 | ![]() |
Old Blue Box | 4% |
604 | ![]() |
Dead Branch | 4% |
715 | ![]() |
Yellow Gemstone | 4% |
717 | ![]() |
Blue Gemstone | 4% |
716 | ![]() |
Red Gemstone | 4% |
522 | ![]() |
Mastela Fruit | 4% |
Навыки монстра Corrupt Familiar не найдены.