ИД | 3021 |
![]() |
Имя | Fire Sandman | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 130,501 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Огонь (Lv 3) | |||||||||||||
Раса | Бесформенный | Уровень | 143 | |||||||||||||
Опыт | 360,350 | Атака | 1,404~1,356 | |||||||||||||
Опыт профессии | 386,700 | Защита | 122 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 73 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
6694 | ![]() |
Monster Blood | 90% |
27027 | ![]() |
Fire Sandman Card | 0.2% |
Локация | Количество | Время возрождения |
---|---|---|
moro_vol | 30 | 0min |
Навыки монстра Fire Sandman не найдены.