ИД | 3075 |
![]() |
Имя | Treasure | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 3 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Маленький | Элемент | Святость (Lv 1) | |||||||||||||
Раса | Бесформенный | Уровень | 1 | |||||||||||||
Опыт | 0 | Атака | 1~1 | |||||||||||||
Опыт профессии | 0 | Защита | 100 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 0 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
12081 | ![]() |
Awfully Bitter Bracer | 90% |
12086 | ![]() |
Chile Shrimp Gratin | 90% |
12076 | ![]() |
Red Mushroom Wine | 90% |
12091 | ![]() |
Peach Cake | 90% |
607 | ![]() |
Yggdrasil Berry | 90% |
Навыки монстра Treasure не найдены.