| ИД | 3126 |
|
Имя | Lockstep | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 71,056 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Средний | Элемент | Нейтральный (Lv 2) | |||||||||||||
| Раса | Демон | Уровень | 131 | |||||||||||||
| Опыт | 180,450 | Атака | 1,100~325 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 110,450 | Защита | 85 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 59 | |||||||||||||
| Режимы |
|
|||||||||||||||
| Статы |
|
|||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 6750 | Failed Engine | 90% | |
| 999 | Steel | 70% | |
| 7319 | Used Iron Plate | 90% | |
| 6961 | Huge Metal Scrap | 10% | |
| 6962 | Old Fuel | 10% | |
| 4699 | Rock Step Card | 0.2% | |
| Навык | Уровень | Состояние | Шанс | Время каста | Задержка | Можно сбить | Цель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCK_STEP@BS_HAMMERFALL | 5 | Attack | 10% | 1s | 5s | No | Target |