ИД | 3128 |
![]() |
Имя | Security Robot | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 68,018 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Нейтральный (Lv 2) | |||||||||||||
Раса | Демон | Уровень | 133 | |||||||||||||
Опыт | 186,450 | Атака | 1,484~158 | |||||||||||||
Опыт профессии | 101,600 | Защита | 98 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 54 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
6751 | ![]() |
Crushed Can Iron Plate | 90% |
998 | ![]() |
Iron | 20% |
6961 | ![]() |
Huge Metal Scrap | 10% |
6962 | ![]() |
Old Fuel | 10% |
27013 | ![]() |
Kick & Kick Card | 0.2% |
Навык | Уровень | Состояние | Шанс | Время каста | Задержка | Можно сбить | Цель |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KICK_AND_KICK@NPC_STUNATTACK | 3 | Attack | 5% | 1s | 5s | No | Target |