ИД | 3142 |
![]() |
Имя | Maggot | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 161,622 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Маленький | Элемент | Земля (Lv 2) | |||||||||||||
Раса | Насекомое | Уровень | 163 | |||||||||||||
Опыт | 3,100 | Атака | 2,216~3,213 | |||||||||||||
Опыт профессии | 3,300 | Защита | 121 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 36 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
6609 | ![]() |
Glast Decayed Nail | 90% |
6610 | ![]() |
Glast Horrendous Mouth | 90% |
6608 | ![]() |
Coagulated Spell | 0.2% |
1096 | ![]() |
Round Shell | 90% |
997 | ![]() |
Great Nature | 20% |
6755 | ![]() |
Contaminated Magic | 0.2% |
Навыки монстра Maggot не найдены.