ИД | 3145 |
![]() |
Имя | Рыцарь Ужаса | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 451,578 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Большой | Элемент | Тьма (Lv 4) | |||||||||||||
Раса | Нежить | Уровень | 172 | |||||||||||||
Опыт | 2,929,200 | Атака | 5,413~7,973 | |||||||||||||
Опыт профессии | 2,828,800 | Защита | 102 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 50 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
6609 | ![]() |
Glast Decayed Nail | 90% |
6610 | ![]() |
Glast Horrendous Mouth | 90% |
6608 | ![]() |
Coagulated Spell | 1% |
1064 | ![]() |
Reins | 90% |
1004 | ![]() |
Chivalry Emblem | 2% |
2341 | ![]() |
Legion Plate Armor | 40% |
6755 | ![]() |
Contaminated Magic | 0.2% |
Навыки монстра Рыцарь Ужаса не найдены.