ИД | 3148 |
![]() |
Имя | Agony of Royal Knight | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 1,900,070 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Нежить (Lv 2) | |||||||||||||
Раса | Нежить | Уровень | 175 | |||||||||||||
Опыт | 28,000,900 | Атака | 5,653~8,310 | |||||||||||||
Опыт профессии | 26,759,200 | Защита | 80 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 150 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
6609 | ![]() |
Glast Decayed Nail | 90% |
6610 | ![]() |
Glast Horrendous Mouth | 90% |
6608 | ![]() |
Coagulated Spell | 1% |
1191 | ![]() |
Alca Bringer | 2% |
1163 | ![]() |
Claymore | 20% |
1463 | ![]() |
Halberd | 40% |
6755 | ![]() |
Contaminated Magic | 0.2% |
4605 | ![]() |
Agony Of Royal Knight Card | 0.01% |
Навыки монстра Agony of Royal Knight не найдены.