ИД | 3149 |
![]() |
Имя | Grudge of Royal Knight | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 1,696,020 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Нежить (Lv 2) | |||||||||||||
Раса | Нежить | Уровень | 175 | |||||||||||||
Опыт | 27,983,600 | Атака | 5,274~7,746 | |||||||||||||
Опыт профессии | 26,019,900 | Защита | 80 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 180 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
6609 | ![]() |
Glast Decayed Nail | 90% |
6610 | ![]() |
Glast Horrendous Mouth | 90% |
6608 | ![]() |
Coagulated Spell | 1% |
1163 | ![]() |
Claymore | 20% |
1145 | ![]() |
Holy Avenger | 10% |
6755 | ![]() |
Contaminated Magic | 0.2% |
4606 | ![]() |
Grudge of Royal Knight Card | 0.01% |
Навыки монстра Grudge of Royal Knight не найдены.