ИД | 3150 |
![]() |
Имя | Amdarias | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 42,900,000 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Большой | Элемент | Нежить (Lv 4) | |||||||||||||
Раса | Нежить | Уровень | 180 | |||||||||||||
Опыт | 264,566,200 | Атака | 8,899~13,131 | |||||||||||||
Опыт профессии | 259,851,200 | Защита | 30 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 40 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
616 | ![]() |
Old Card Album | 90% |
617 | ![]() |
Old Purple Box | 90% |
6607 | ![]() |
Temporal Crystal | 90% |
607 | ![]() |
Yggdrasil Berry | 90% |
1186 | ![]() |
Death Guidance | 30% |
1004 | ![]() |
Chivalry Emblem | 90% |
6755 | ![]() |
Contaminated Magic | 6% |
4602 | ![]() |
Realized Amdarais Card | 0.02% |
Навыки монстра Amdarias не найдены.