ИД | 3151 |
![]() |
Имя | Corruption Root | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 18,200,000 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Большой | Элемент | Земля (Lv 3) | |||||||||||||
Раса | Демон | Уровень | 180 | |||||||||||||
Опыт | 109,995,300 | Атака | 6,887~9,774 | |||||||||||||
Опыт профессии | 100,423,900 | Защита | 333 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 333 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
616 | ![]() |
Old Card Album | 90% |
617 | ![]() |
Old Purple Box | 90% |
6607 | ![]() |
Temporal Crystal | 90% |
607 | ![]() |
Yggdrasil Berry | 90% |
2854 | ![]() |
Alchemy Glove | 7.5% |
7566 | ![]() |
Will of Red Darkness | 90% |
6755 | ![]() |
Contaminated Magic | 3% |
4604 | ![]() |
Realized Corruption Root Card | 0.02% |
Навыки монстра Corruption Root не найдены.