ИД | 3178 |
![]() |
Имя | Acidus | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 48,430 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Большой | Элемент | Тьма (Lv 2) | |||||||||||||
Раса | Дракон | Уровень | 130 | |||||||||||||
Опыт | 154,400 | Атака | 871~695 | |||||||||||||
Опыт профессии | 119,600 | Защита | 101 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 90 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
15116 | ![]() |
Airship's Armor | 10% |
7938 | ![]() |
Light Granule | 20% |
1035 | ![]() |
Dragon Canine | 90% |
7448 | ![]() |
Yellow Bijou | 40% |
27181 | ![]() |
Airship Raid Card | 0.2% |
Навыки монстра Acidus не найдены.