ИД | 3199 |
![]() |
Имя | Wicked Mutant Dragon | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 324,891 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Большой | Элемент | Огонь (Lv 2) | |||||||||||||
Раса | Дракон | Уровень | 150 | |||||||||||||
Опыт | 0 | Атака | 1,176~98 | |||||||||||||
Опыт профессии | 0 | Защита | 185 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 86 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7054 | ![]() |
Brigan | 90% |
1035 | ![]() |
Dragon Canine | 50% |
1036 | ![]() |
Dragon Scale | 50% |
930 | ![]() |
Rotten Bandage | 50% |
1559 | ![]() |
Legacy of Dragon | 10% |
7296 | ![]() |
Pyroxene | 90% |
2527 | ![]() |
Dragon Breath | 5% |
Навыки монстра Wicked Mutant Dragon не найдены.