| ИД | 3389 |
|
Имя | Willow | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 40,000 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Средний | Элемент | Земля (Lv 1) | |||||||||||||
| Раса | Растение | Уровень | 101 | |||||||||||||
| Опыт | 67,500 | Атака | 610~5 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 65,000 | Защита | 151 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 2 | |||||||||||||
| Режимы |
|
|||||||||||||||
| Статы |
|
|||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 902 | Tree Root | 90% | |
| 1019 | Trunk | 20% | |
| 907 | Resin | 90% | |
| 516 | Potato | 90% | |
| 1068 | Barren Trunk | 90% | |
| 1067 | Solid Trunk | 90% | |
| 1066 | Fine-grained Trunk | 90% | |
| 4010 | Willow Card | 2% | |
Навыки монстра Willow не найдены.