ИД | 3422 |
![]() |
Имя | Infinite Vagabond Wolf | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 900,000 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Земля (Lv 1) | |||||||||||||
Раса | Монстр | Уровень | 105 | |||||||||||||
Опыт | 600,000 | Атака | 1,700~46 | |||||||||||||
Опыт профессии | 750,000 | Защита | 102 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 51 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
2248 | ![]() |
Western Grace | 20% |
920 | ![]() |
Wolf Claw | 90% |
728 | ![]() |
Topaz | 90% |
1148 | ![]() |
Star Dust Blade | 10% |
2521 | ![]() |
Angelic Cardigan | 90% |
7938 | ![]() |
Light Granule | 50% |
6905 | ![]() |
Broken Magic Stone | 90% |
4643 | ![]() |
Infinite Vagabond Wolf Card | 0.2% |
Навыки монстра Infinite Vagabond Wolf не найдены.