ИД | 3423 |
![]() |
Имя | Infinite Vocal | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 900,000 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Земля (Lv 1) | |||||||||||||
Раса | Насекомое | Уровень | 105 | |||||||||||||
Опыт | 600,000 | Атака | 1,600~11 | |||||||||||||
Опыт профессии | 750,000 | Защита | 77 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 26 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
2247 | ![]() |
Romantic Gent | 5% |
940 | ![]() |
Grasshopper's Leg | 90% |
721 | ![]() |
Emerald | 90% |
6905 | ![]() |
Broken Magic Stone | 90% |
2420 | ![]() |
Angel's Reincarnation | 90% |
7938 | ![]() |
Light Granule | 50% |
1917 | ![]() |
Gentle Breeze Guitar | 1% |
4644 | ![]() |
Infinite Vocal Card | 0.2% |
Навыки монстра Infinite Vocal не найдены.