ИД | 3424 |
![]() |
Имя | Infinite Eclipse | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 900,000 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Нейтральный (Lv 3) | |||||||||||||
Раса | Монстр | Уровень | 105 | |||||||||||||
Опыт | 600,000 | Атака | 1,400~20 | |||||||||||||
Опыт профессии | 750,000 | Защита | 50 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 20 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
2250 | ![]() |
Cute Ribbon | 20% |
6905 | ![]() |
Broken Magic Stone | 90% |
727 | ![]() |
Opal | 90% |
7938 | ![]() |
Light Granule | 50% |
706 | ![]() |
Four Leaf Clover | 0.2% |
622 | ![]() |
Rainbow Carrot | 5% |
2355 | ![]() |
Angelic Protection | 90% |
4645 | ![]() |
Infinite Eclipse Card | 0.2% |
Навыки монстра Infinite Eclipse не найдены.