ИД | 3425 |
![]() |
Имя | Infinite Chimera | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 900,000 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Большой | Элемент | Огонь (Lv 3) | |||||||||||||
Раса | Монстр | Уровень | 105 | |||||||||||||
Опыт | 600,000 | Атака | 1,800~148 | |||||||||||||
Опыт профессии | 750,000 | Защита | 159 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 10 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7054 | ![]() |
Brigan | 90% |
1048 | ![]() |
Horrendous Hair | 90% |
6905 | ![]() |
Broken Magic Stone | 90% |
1306 | ![]() |
War Axe | 0.2% |
7295 | ![]() |
Citrin | 90% |
1364 | ![]() |
Great Axe | 0.2% |
984 | ![]() |
Oridecon | 16% |
4646 | ![]() |
Infinite Chimera Card | 0.2% |
Навыки монстра Infinite Chimera не найдены.