ИД | 3503 |
![]() |
Имя | Combat Basilisk | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 180,030 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Земля (Lv 2) | |||||||||||||
Раса | Монстр | Уровень | 140 | |||||||||||||
Опыт | 533,950 | Атака | 1,379~1,504 | |||||||||||||
Опыт профессии | 675,700 | Защита | 105 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 80 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
607 | ![]() |
Yggdrasil Berry | 16% |
617 | ![]() |
Old Purple Box | 16% |
985 | ![]() |
Elunium | 20% |
6223 | ![]() |
Carnium | 20% |
22985 | ![]() |
Basil | 90% |
1692 | ![]() |
Magical Foxtail Staff | 0.2% |
1696 | ![]() |
Exquisite Foxtail Model | 0.2% |
4661 | ![]() |
Charge Basilisk Card | 0.2% |
Навыки монстра Combat Basilisk не найдены.