ИД | 3504 |
![]() |
Имя | Combat Basilisk | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 216,036 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Земля (Lv 2) | |||||||||||||
Раса | Монстр | Уровень | 148 | |||||||||||||
Опыт | 640,750 | Атака | 1,654~1,804 | |||||||||||||
Опыт профессии | 810,850 | Защита | 126 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 80 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
607 | ![]() |
Yggdrasil Berry | 16% |
603 | ![]() |
Old Blue Box | 16% |
984 | ![]() |
Oridecon | 20% |
6224 | ![]() |
Bradium | 20% |
22985 | ![]() |
Basil | 90% |
1697 | ![]() |
Exquisite Yellow Foxtail Model | 0.2% |
22085 | ![]() |
Elegant Doram Shoes | 2% |
4661 | ![]() |
Charge Basilisk Card | 0.2% |
Навыки монстра Combat Basilisk не найдены.