ИД | 3506 |
![]() |
Имя | Jungle Madragora | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 190,570 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Земля (Lv 3) | |||||||||||||
Раса | Растение | Уровень | 144 | |||||||||||||
Опыт | 555,000 | Атака | 1,840~1,477 | |||||||||||||
Опыт профессии | 710,000 | Защита | 113 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 62 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
993 | ![]() |
Green Live | 12% |
905 | ![]() |
Stem | 90% |
617 | ![]() |
Old Purple Box | 16% |
985 | ![]() |
Elunium | 20% |
984 | ![]() |
Oridecon | 20% |
706 | ![]() |
Four Leaf Clover | 0.2% |
20790 | ![]() |
Elegant Doram Manteau | 0.2% |
4669 | ![]() |
Jungle Mandragora Card | 2% |
Навыки монстра Jungle Madragora не найдены.