ИД | 3522 |
![]() |
Имя | Enraged High Priest | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 375,000 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Нейтральный (Lv 3) | |||||||||||||
Раса | Полу-человек | Уровень | 140 | |||||||||||||
Опыт | 210,000 | Атака | 740~300 | |||||||||||||
Опыт профессии | 188,200 | Защита | 150 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 80 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
25088 | ![]() |
Fragment of Dreams | 90% |
28387 | ![]() |
Bishop Necklace | 20% |
7561 | ![]() |
Glacial Heart | 90% |
22542 | ![]() |
[Not For Sale] Concentration Potion | 20% |
11565 | ![]() |
White Potion | 90% |
504 | ![]() |
White Potion | 90% |
Навыки монстра Enraged High Priest не найдены.