| ИД | 3664 |
|
Имя | Ghoul | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 24,471 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Средний | Элемент | Нежить (Lv 2) | |||||||||||||
| Раса | Нежить | Уровень | 100 | |||||||||||||
| Опыт | 76,700 | Атака | 630~527 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 73,600 | Защита | 78 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 5 | |||||||||||||
| Режимы |
|
|||||||||||||||
| Статы |
|
|||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 958 | Horrendous Mouth | 90% | |
| 984 | Oridecon | 10% | |
| 509 | White Herb | 70% | |
| 25235 | Crafted Stone | 2% | |
| 2609 | Skull Ring | 0.6% | |
| 934 | Memento | 90% | |
| 7932 | Poison Herb Nerium | 2% | |
| 4110 | Ghoul Card | 0.2% | |
Навыки монстра Ghoul не найдены.