ИД | 3665 |
![]() |
Имя | Ghoul | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 200,634 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Нежить (Lv 2) | |||||||||||||
Раса | Нежить | Уровень | 160 | |||||||||||||
Опыт | 683,150 | Атака | 2,674~2,325 | |||||||||||||
Опыт профессии | 700,200 | Защита | 78 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 5 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
958 | ![]() |
Horrendous Mouth | 90% |
984 | ![]() |
Oridecon | 10% |
509 | ![]() |
White Herb | 70% |
25235 | ![]() |
Crafted Stone | 90% |
2609 | ![]() |
Skull Ring | 0.6% |
934 | ![]() |
Memento | 90% |
7932 | ![]() |
Poison Herb Nerium | 90% |
4110 | ![]() |
Ghoul Card | 0.2% |
Навыки монстра Ghoul не найдены.