ИД | 3738 |
![]() |
Имя | Bowie Buffalo Bandit | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 14,547 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Большой | Элемент | Огонь (Lv 2) | |||||||||||||
Раса | Полу-человек | Уровень | 107 | |||||||||||||
Опыт | 90,350 | Атака | 557~93 | |||||||||||||
Опыт профессии | 85,950 | Защита | 112 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 18 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
25283 | ![]() |
Brown Muffler | 90% |
7054 | ![]() |
Brigan | 90% |
28608 | ![]() |
Elemental Origin | 10% |
28116 | ![]() |
Mine Worker's Pickaxe | 0.2% |
538 | ![]() |
Well-baked Cookie | 60% |
27172 | ![]() |
Scimitar Buffalo Bandit Card | 0.2% |
Локация | Количество | Время возрождения |
---|---|---|
rockrdg2 | 60 | 0min |
Навыки монстра Bowie Buffalo Bandit не найдены.