| ИД | 3739 |
|
Имя | Coyote | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 17,854 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Средний | Элемент | Земля (Lv 2) | |||||||||||||
| Раса | Монстр | Уровень | 110 | |||||||||||||
| Опыт | 92,600 | Атака | 630~115 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 87,850 | Защита | 100 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 21 | |||||||||||||
| Режимы |
|
|||||||||||||||
| Статы |
|
|||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 25276 | Clean Bone | 90% | |
| 7564 | Rotten Meat | 90% | |
| 996 | Rough Wind | 1% | |
| 2531 | Ulfhedinn | 0.6% | |
| 702 | Animal Gore | 90% | |
| 27179 | Coyote Card | 0.2% | |
| Локация | Количество | Время возрождения |
|---|---|---|
| rockrdg1 | 40 | 0min |
| rockrdg2 | 10 | 0min |
Навыки монстра Coyote не найдены.