ИД | 3740 |
![]() |
Имя | Gaster | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 90,574 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Яд (Lv 2) | |||||||||||||
Раса | Бесформенный | Уровень | 141 | |||||||||||||
Опыт | 254,000 | Атака | 1,494~231 | |||||||||||||
Опыт профессии | 235,800 | Защита | 191 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 96 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
25277 | ![]() |
Deadly Poison Powder | 90% |
7001 | ![]() |
Mould Powder | 90% |
605 | ![]() |
Anodyne | 5% |
6214 | ![]() |
Smoke Powder | 60% |
6213 | ![]() |
Explosive Powder | 60% |
6215 | ![]() |
Tear Gas | 60% |
603 | ![]() |
Old Blue Box | 0.2% |
27178 | ![]() |
Gaster Card | 0.2% |
Локация | Количество | Время возрождения |
---|---|---|
rockmi1 | 40 | 0min |
Навыки монстра Gaster не найдены.