ИД | 3741 |
![]() |
Имя | Spider Chariot | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 9,799,123 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Большой | Элемент | Нейтральный (Lv 2) | |||||||||||||
Раса | Бесформенный | Уровень | 158 | |||||||||||||
Опыт | 157,544,750 | Атака | 7,657~2,066 | |||||||||||||
Опыт профессии | 105,639,750 | Защита | 394 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 123 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
18145 | ![]() |
Vigilante Bow | 21% |
13332 | ![]() |
Huuma Shuriken of Dancing Petals | 21% |
28116 | ![]() |
Mine Worker's Pickaxe | 21% |
607 | ![]() |
Yggdrasil Berry | 30% |
7093 | ![]() |
Cogwheel | 90% |
7317 | ![]() |
Rusty Screw | 90% |
27180 | ![]() |
Mechaspider Card | 0.02% |
Локация | Количество | Время возрождения |
---|---|---|
rockmi1 | 1 | 120min-130min |
Навыки монстра Spider Chariot не найдены.