ИД | 3748 |
![]() |
Имя | Elite Buffalo Bandit | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 160,515 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Большой | Элемент | Огонь (Lv 3) | |||||||||||||
Раса | Полу-человек | Уровень | 151 | |||||||||||||
Опыт | 479,850 | Атака | 1,667~253 | |||||||||||||
Опыт профессии | 454,650 | Защита | 121 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 50 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
25282 | ![]() |
Worn Revolver | 90% |
7054 | ![]() |
Brigan | 90% |
28721 | ![]() |
Monokage | 20% |
13332 | ![]() |
Huuma Shuriken of Dancing Petals | 20% |
13124 | ![]() |
Altair & Ares | 1% |
22745 | ![]() |
Incandescence Shot Cartridge | 4% |
27174 | ![]() |
Elite Revolver Buffalo Bandit Card | 0.2% |
Локация | Количество | Время возрождения |
---|---|---|
rockmi1 | 20 | 0min |
Навыки монстра Elite Buffalo Bandit не найдены.