| ИД | 3751 |
|
Имя | Нежить зомби | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 53,926 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Средний | Элемент | Нежить (Lv 1) | |||||||||||||
| Раса | Нежить | Уровень | 133 | |||||||||||||
| Опыт | 209,450 | Атака | 2,042~1,464 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 197,350 | Защита | 90 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 24 | |||||||||||||
| Режимы |
|
|||||||||||||||
| Статы |
|
|||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 25266 | Dried Yggdrasil Leaf | 50% | |
| 25267 | Suspicious Pentacle | 50% | |
| 7933 | Poison Herb Rantana | 6% | |
| 7934 | Poison Herb Makulata | 6% | |
| 2715 | Skull Ring | 1% | |
| 25271 | Illusion Stone | 2% | |
| 18149 | Illusion Ballista | 0.2% | |
| 100414 | Vampire Refine Box | 0.2% | |
| 27103 | Living Dead Card | 0.2% | |
| Локация | Количество | Время возрождения |
|---|---|---|
| gef_d01_i | 10 | 0min |
Навыки монстра Нежить зомби не найдены.