ИД | 3754 |
![]() |
Имя | Иллюзия кошмара | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 61,334 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Большой | Элемент | Призрак (Lv 2) | |||||||||||||
Раса | Демон | Уровень | 135 | |||||||||||||
Опыт | 201,150 | Атака | 1,851~681 | |||||||||||||
Опыт профессии | 201,100 | Защита | 116 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 30 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
944 | ![]() |
Horseshoe | 80% |
505 | ![]() |
Blue Potion | 3% |
6223 | ![]() |
Carnium | 14% |
1261 | ![]() |
Infiltrator | 1.6% |
1266 | ![]() |
Infiltrator | 0.4% |
25264 | ![]() |
Cluster of Nightmares | 60% |
28022 | ![]() |
Illusion Infiltrator | 0.2% |
25271 | ![]() |
Illusion Stone | 2% |
100414 | ![]() |
Vampire Refine Box | 0.2% |
27101 | ![]() |
Sweet Nightmare Card | 0.2% |
24253 | ![]() |
Thief Shadow Pendant | 0.2% |
Локация | Количество | Время возрождения |
---|---|---|
gef_d01_i | 35 | 0min |
Навыки монстра Иллюзия кошмара не найдены.