| ИД | 3755 |
|
Имя | Черный гриб иллюзии | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 150,000 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Маленький | Элемент | Земля (Lv 1) | |||||||||||||
| Раса | Растение | Уровень | 130 | |||||||||||||
| Опыт | 121,850 | Атака | 0~0 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 114,200 | Защита | 418 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 76 | |||||||||||||
| Режимы |
|
|||||||||||||||
| Статы |
|
|||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 25265 | Shining Spore | 40% | |
| 921 | Mushroom Spore | 80% | |
| 7033 | Poison Spore | 26% | |
| 25272 | Illusion Gemstone | 26% | |
| 970 | Alcohol | 5% | |
| 630 | Dew Laden Moss | 2% | |
| 25271 | Illusion Stone | 2% | |
| 100414 | Vampire Refine Box | 0.2% | |
| 24254 | Magician Shadow Pendant | 0.2% | |
| Локация | Количество | Время возрождения |
|---|---|---|
| gef_d01_i | 30 | 3min-7min |
Навыки монстра Черный гриб иллюзии не найдены.