ИД | 3756 |
![]() |
Имя | Боми | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 378,510 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Нежить (Lv 2) | |||||||||||||
Раса | Полу-человек | Уровень | 137 | |||||||||||||
Опыт | 751,700 | Атака | 4,677~1,929 | |||||||||||||
Опыт профессии | 676,650 | Защита | 60 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 60 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
28510 | ![]() |
A Vampire's Servant | 9% |
718 | ![]() |
Garnet | 50% |
25261 | ![]() |
Torn Paper | 70% |
6224 | ![]() |
Bradium | 0.8% |
6223 | ![]() |
Carnium | 0.8% |
6211 | ![]() |
Bloodsuck Plant Seed | 26% |
2525 | ![]() |
Ancient Cape | 5% |
27105 | ![]() |
Bomi Card | 0.2% |
Локация | Количество | Время возрождения |
---|---|---|
gef_d01_i | 1 | 10min |
Навыки монстра Боми не найдены.