| ИД | 3759 |
|
Имя | Девятихвост | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХП | 21,875 | СП | 0 | |||||||||||||
| Размер | Средний | Элемент | Огонь (Lv 3) | |||||||||||||
| Раса | Монстр | Уровень | 116 | |||||||||||||
| Опыт | 115,750 | Атака | 965~214 | |||||||||||||
| Опыт профессии | 108,450 | Защита | 95 | |||||||||||||
| МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 40 | |||||||||||||
| Режимы |
|
|||||||||||||||
| Статы |
|
|||||||||||||||
| ИД | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 1022 | Nine Tails | 60% | |
| 746 | Glass Bead | 14% | |
| 604 | Dead Branch | 9% | |
| 6223 | Carnium | 9% | |
| 25272 | Illusion Gemstone | 14% | |
| 25256 | Hazy Dream Fragment | 26% | |
| 25271 | Illusion Stone | 2% | |
| 100391 | Moonlight Refine Box | 0.2% | |
| 27082 | Angry Nine Tail Card | 0.2% | |
| 28391 | Thief Shadow Earring | 0.2% | |
| Локация | Количество | Время возрождения |
|---|---|---|
| pay_d03_i | 10 | 1min |
Навыки монстра Девятихвост не найдены.