ИД | 3792 |
![]() |
Имя | Газети Иллюзии | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 117,139 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Средний | Элемент | Вода (Lv 1) | |||||||||||||
Раса | Демон | Уровень | 126 | |||||||||||||
Опыт | 337,750 | Атака | 2,290~366 | |||||||||||||
Опыт профессии | 322,700 | Защита | 141 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 42 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
25297 | ![]() |
Frozen Stone Fragment | 40% |
6224 | ![]() |
Bradium | 14% |
6253 | ![]() |
Cold Ice | 9% |
2227 | ![]() |
Cap | 5% |
22746 | ![]() |
Glaciation Shot Cartridge | 9% |
19223 | ![]() |
Illusion Cap | 0.2% |
25271 | ![]() |
Illusion Stone | 2% |
9785 | ![]() |
Frozen Refine Box | 0.2% |
27110 | ![]() |
Furious Gazeti Card | 0.2% |
24256 | ![]() |
Knight Shadow Shoes | 0.2% |
24319 | ![]() |
Gunslinger Shadow Shield | 0.2% |
Локация | Количество | Время возрождения |
---|---|---|
ice_d03_i | 68 | 0min |
Навыки монстра Газети Иллюзии не найдены.