ИД | 3804 |
![]() |
Имя | Генерал Черепах | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХП | 11,628,549 | СП | 0 | |||||||||||||
Размер | Большой | Элемент | Земля (Lv 2) | |||||||||||||
Раса | Монстр | Уровень | 165 | |||||||||||||
Опыт | 171,592,700 | Атака | 6,394~2,808 | |||||||||||||
Опыт профессии | 107,340,000 | Защита | 796 | |||||||||||||
МВП Опыт | 0 | Магическая защита | 246 | |||||||||||||
Режимы |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
25314 | ![]() |
Logbooks | 90% |
1529 | ![]() |
Iron Driver | 9% |
1306 | ![]() |
War Axe | 9% |
1417 | ![]() |
Pole Axe | 9% |
1141 | ![]() |
Immaterial Sword | 9% |
658 | ![]() |
Union of Tribe | 15% |
607 | ![]() |
Yggdrasil Berry | 30% |
100418 | ![]() |
Special Turtle Island Refine Box | 3% |
1326 | ![]() |
Illusion War Axe | 7.5% |
27119 | ![]() |
Ominous Turtle General Card | 0.02% |
Локация | Количество | Время возрождения |
---|---|---|
tur_d04_i | 1 | 300min-310min |
Навыки монстра Генерал Черепах не найдены.