| ИД | 4052 |
|
Можно продать | Нет |
|---|---|---|---|---|
| Название | Elder Willow Card | Тип | Карта | |
| Купить у НПЦ | 20 | Вес | 1 | |
| Продать НПЦ | 10 | Уровень оружия | 0 | |
| Дальность | 0 | Защита | 0 | |
| Слоты | 0 | Можно точить | Нет | |
| Атака | 0 | Минимальный уровень | Требований нет | |
| Маг атака | 0 | Максимальный уровень | Требований нет | |
| Место экипировки | Верх/Середина/Низ Головы | |||
| Профессии | ||||
| Пол чара | Все | |||
| Ограничения | None | |||
| Описание |
Интеллект + 2 Класс: Карта Квалификация: Головной убор Вес: 1 Elder_Wilow_Card |
|||
| ИД | Монстр | Elder Willow Card Шанс | Уровень | Раса | Элемент |
|---|---|---|---|---|---|
| 2840 | Solid Elder Willow | 1% | 34 | Растение | Level 2 Огонь |
| 2839 | Swift Elder Willow | 1% | 34 | Растение | Level 2 Огонь |
| 1033 | Древний Пенек | 0.2% | 34 | Растение | Level 2 Огонь |