| ИД | 4078 |
|
Можно продать | Нет |
|---|---|---|---|---|
| Название | Savage Card | Тип | Карта | |
| Купить у НПЦ | 20 | Вес | 1 | |
| Продать НПЦ | 10 | Уровень оружия | 0 | |
| Дальность | 0 | Защита | 0 | |
| Слоты | 0 | Можно точить | Нет | |
| Атака | 0 | Минимальный уровень | Требований нет | |
| Маг атака | 0 | Максимальный уровень | Требований нет | |
| Место экипировки | Броня | |||
| Профессии | ||||
| Пол чара | Все | |||
| Ограничения | None | |||
| Описание |
Живучесть + 3 Класс: Карта Квалификация: Броня Вес: 1 Savage_Card |
|||
| ИД | Монстр | Savage Card Шанс | Уровень | Раса | Элемент |
|---|---|---|---|---|---|
| 2673 | Savage Ringleader | 1% | 59 | Монстр | Level 2 Земля |
| 2672 | Solid Savage | 1% | 59 | Монстр | Level 2 Земля |
| 1166 | Кабан | 0.2% | 59 | Монстр | Level 2 Земля |
| 1221 | Кабан | 0.2% | 26 | Монстр | Level 2 Земля |