| ИД | 4086 |
|
Можно продать | Нет |
|---|---|---|---|---|
| Название | Soldier Skeleton Card | Тип | Карта | |
| Купить у НПЦ | 20 | Вес | 1 | |
| Продать НПЦ | 10 | Уровень оружия | 0 | |
| Дальность | 0 | Защита | 0 | |
| Слоты | 0 | Можно точить | Нет | |
| Атака | 0 | Минимальный уровень | Требований нет | |
| Маг атака | 0 | Максимальный уровень | Требований нет | |
| Место экипировки | Главная рука | |||
| Профессии | ||||
| Пол чара | Все | |||
| Ограничения | None | |||
| Описание |
Шанс критического удара + 9% Класс: Карта Квалификация: Оружие Вес: 1 Soldier_Skeleton_Card |
|||
| ИД | Монстр | Soldier Skeleton Card Шанс | Уровень | Раса | Элемент |
|---|---|---|---|---|---|
| 2649 | Furious Soldier Skeleton | 1% | 34 | Нежить | Level 1 Нежить |
| 2648 | Soldier Skeleton Ringlea | 1% | 34 | Нежить | Level 1 Нежить |
| 1028 | Скелет-Солдат | 0.2% | 34 | Нежить | Level 1 Нежить |