| ИД | 4286 |
|
Можно продать | Нет |
|---|---|---|---|---|
| Название | Karakasa Card | Тип | Карта | |
| Купить у НПЦ | 20 | Вес | 1 | |
| Продать НПЦ | 10 | Уровень оружия | 0 | |
| Дальность | 0 | Защита | 0 | |
| Слоты | 0 | Можно точить | Нет | |
| Атака | 0 | Минимальный уровень | Требований нет | |
| Маг атака | 0 | Максимальный уровень | Требований нет | |
| Место экипировки | Броня | |||
| Профессии | ||||
| Пол чара | Все | |||
| Ограничения | None | |||
| Описание |
Вероятность наложить статус Хаос на противника при получении физических повреждений. При характеристике Сила >= 77: Вероятность наложить Хаос увеличивается. Класс: Карта Квалификация: Броня Вес: 1 Karakasa_Card |
|||
| ИД | Монстр | Karakasa Card Шанс | Уровень | Раса | Элемент |
|---|---|---|---|---|---|
| 2789 | Swift Karakasa | 1% | 72 | Бесформенный | Level 3 Нейтральный |
| 1400 | Каракаса | 0.2% | 72 | Бесформенный | Level 3 Нейтральный |