| ИД | 4341 |
|
Можно продать | Нет |
|---|---|---|---|---|
| Название | Metaling Card | Тип | Карта | |
| Купить у НПЦ | 20 | Вес | 1 | |
| Продать НПЦ | 10 | Уровень оружия | 0 | |
| Дальность | 0 | Защита | 0 | |
| Слоты | 0 | Можно точить | Нет | |
| Атака | 0 | Минимальный уровень | Требований нет | |
| Маг атака | 0 | Максимальный уровень | Требований нет | |
| Место экипировки | Главная рука | |||
| Профессии | ||||
| Пол чара | Все | |||
| Ограничения | None | |||
| Описание |
Вероятность использовать умение Выбить Оружие 1-го уровня при нанесении физических повреждений Класс: Карта Квалификация: Оружие Вес: 1 Metaling_Card |
|||
| ИД | Монстр | Metaling Card Шанс | Уровень | Раса | Элемент |
|---|---|---|---|---|---|
| 2756 | Metaling Ringleader | 1% | 81 | Бесформенный | Level 1 Нейтральный |
| 2755 | Solid Metaling | 1% | 81 | Бесформенный | Level 1 Нейтральный |
| 1613 | Металлинг | 0.2% | 81 | Бесформенный | Level 1 Нейтральный |