| ИД | 4344 |
|
Можно продать | Нет |
|---|---|---|---|---|
| Название | Anopheles Card | Тип | Карта | |
| Купить у НПЦ | 20 | Вес | 1 | |
| Продать НПЦ | 10 | Уровень оружия | 0 | |
| Дальность | 0 | Защита | 0 | |
| Слоты | 0 | Можно точить | Нет | |
| Атака | 0 | Минимальный уровень | Требований нет | |
| Маг атака | 0 | Максимальный уровень | Требований нет | |
| Место экипировки | Аксессуар Левый/Правый | |||
| Профессии | ||||
| Пол чара | Все | |||
| Ограничения | None | |||
| Описание |
Вероятность получить Медузу в сыре при убийстве монстра-насекомого Класс: Карта Квалификация: Аксессуар Вес: 1 Anopheles_Card |
|||
| ИД | Монстр | Anopheles Card Шанс | Уровень | Раса | Элемент |
|---|---|---|---|---|---|
| 1627 | Анофелес | 0.2% | 95 | Насекомое | Level 3 Воздух |
| 2066 | Anopheles | 0.01% | 5 | Насекомое | Level 3 Воздух |
| 2067 | Anopheles | 0.01% | 3 | Насекомое | Level 3 Воздух |