| ИД | 4390 |
|
Можно продать | Нет |
|---|---|---|---|---|
| Название | Breeze Card | Тип | Карта | |
| Купить у НПЦ | 20 | Вес | 1 | |
| Продать НПЦ | 10 | Уровень оружия | 0 | |
| Дальность | 0 | Защита | 0 | |
| Слоты | 0 | Можно точить | Нет | |
| Атака | 0 | Минимальный уровень | Требований нет | |
| Маг атака | 0 | Максимальный уровень | Требований нет | |
| Место экипировки | Главная рука | |||
| Профессии | ||||
| Пол чара | Все | |||
| Ограничения | None | |||
| Описание |
Атака + 5 Вероятность 5% вызвать кровотечение у противника при нанесении повреждений Класс: Карта Квалификация: Оружие Вес: 1 Breeze_Card |
|||
| ИД | Монстр | Breeze Card Шанс | Уровень | Раса | Элемент |
|---|---|---|---|---|---|
| 2880 | Breeze Ringleader | 1% | 92 | Бесформенный | Level 3 Воздух |
| 2881 | Furious Breeze | 1% | 92 | Бесформенный | Level 3 Воздух |
| 1692 | Вихрь | 0.2% | 92 | Бесформенный | Level 3 Воздух |