| ИД | 4405 |
|
Можно продать | Нет |
|---|---|---|---|---|
| Название | Frus Card | Тип | Карта | |
| Купить у НПЦ | 20 | Вес | 1 | |
| Продать НПЦ | 10 | Уровень оружия | 0 | |
| Дальность | 0 | Защита | 0 | |
| Слоты | 0 | Можно точить | Нет | |
| Атака | 0 | Минимальный уровень | Требований нет | |
| Маг атака | 0 | Максимальный уровень | Требований нет | |
| Место экипировки | Броня | |||
| Профессии | ||||
| Пол чара | Все | |||
| Ограничения | None | |||
| Описание |
Вероятность отразить магическую атаку, вычисляется по формуле: (Уровень заточки доспехов * 2) При экипировке Магом и его производными: Магическая защита +3 (однако увеличение Коэффициента отражения доступно до степени заточки +10). Класс: Карта Квалификация: Броня Вес: 1 Frus_Card |
|||
| ИД | Монстр | Frus Card Шанс | Уровень | Раса | Элемент |
|---|---|---|---|---|---|
| 1753 | Фрус | 0.2% | 128 | Демон | Level 3 Тьма |