| ИД | 4410 |
|
Можно продать | Нет |
|---|---|---|---|---|
| Название | Echio Card | Тип | Карта | |
| Купить у НПЦ | 20 | Вес | 1 | |
| Продать НПЦ | 10 | Уровень оружия | 0 | |
| Дальность | 0 | Защита | 0 | |
| Слоты | 0 | Можно точить | Нет | |
| Атака | 0 | Минимальный уровень | Требований нет | |
| Маг атака | 0 | Максимальный уровень | Требований нет | |
| Место экипировки | Броня | |||
| Профессии | ||||
| Пол чара | Все | |||
| Ограничения | None | |||
| Описание |
Атака + 15, Мечники дополнительно получают HP + 500. Класс: Карта Квалификация: Броня Вес: 1 Echio_Card |
|||
| ИД | Монстр | Echio Card Шанс | Уровень | Раса | Элемент |
|---|---|---|---|---|---|
| 2841 | Echio Ringleader | 1% | 126 | Полу-человек | Level 4 Нейтральный |
| 1770 | Экьо | 0.2% | 126 | Полу-человек | Level 4 Нейтральный |
| 2108 | Gloom Under Night | 0.02% | 139 | Бесформенный | Level 3 Призрак |