| ИД | 4429 |
|
Можно продать | Нет |
|---|---|---|---|---|
| Название | Salamander Card | Тип | Карта | |
| Купить у НПЦ | 20 | Вес | 1 | |
| Продать НПЦ | 10 | Уровень оружия | 0 | |
| Дальность | 0 | Защита | 0 | |
| Слоты | 0 | Можно точить | Нет | |
| Атака | 0 | Минимальный уровень | Требований нет | |
| Маг атака | 0 | Максимальный уровень | Требований нет | |
| Место экипировки | Накидка | |||
| Профессии | ||||
| Пол чара | Все | |||
| Ограничения | None | |||
| Описание |
Урон при использовании умений Огненный Столб и Метеоритный Дождь + 40%. Класс: Карта Квалификация: Накидка Вес: 1 Salamander_Card |
|||
| ИД | Монстр | Salamander Card Шанс | Уровень | Раса | Элемент |
|---|---|---|---|---|---|
| 22260 | Depth Salamander | 0.2% | 265 | Ангел | Level 1 Тьма |
| 1831 | Саламандра | 0.1% | 138 | Бесформенный | Level 3 Огонь |
| 2675 | Elusive Salamander | 0.05% | 138 | Бесформенный | Level 3 Огонь |